- Bezpečnostní systém
- Brzdové zařízení
- Díly pro servis/ kontrolu/ údržbu
- Elektroinstalace
- Filtr
- Hybridní/elektrický pohon
- Hydraulický systém
- Chlazení
- Informační/ komunikační systém
- Kabina řidiče / Karoserie
- Klimatizace
- Kola/pneu
- Komfortní systémy
- Motor
- Odpružení / Tlumení
- Palivové čerpadlo
- Pneumatický systém
- Pohon kol
- Pohon nápravy
- přenosný díl
- Převodovka
- Příprava paliva
- Příslušenství
- Řemeny
- Řízení
- Spojka
- Topení / Ventilace / Klimatizace
- Vedlejší pohon
- Vlečné / tažné zařízení
- Výfukový systém
- Vyhledávání výrobku přes vyobrazení
- Zamykací zařízení
- Zavěšení kola
Informace o voze
| Značka | DAF |
|---|---|
| Model | CF |
| Typ | FAN 430 |
| Nosnost | 2700 |
| Karosérie | valník/podvozek |
| Vyráběno | od 2017 |
| Typ motoru | Nafta |
| Výkon | 315 kW |
| Objem válců | 12903 ccm |
| Konfigurace os | 6x2/4 |
| Ccm tech | 12903 |
| Kód motoru | MX-13 315 |
| Nápravy | 1 DAF N-Series 161N 1 DAF N-Series 163N 1 DAF N-Series 183N 2 DAF SR SR1344 2 DAF SR SR1347 2 DAF HR HR1356 |
| Kabiny | CF Day Cab, CF Sleeper Cab, CF Super Space Cab |
| Rozvory | 3800 (1-2), 4000 (1-2), 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5600 (1-2), 6100 (1-2), 1400 (2-3) |
