- Bezpečnostní systém
- Brzdové zařízení
- Díly pro servis/ kontrolu/ údržbu
- Elektroinstalace
- Filtr
- Hybridní/elektrický pohon
- Hydraulický systém
- Chlazení
- Informační/ komunikační systém
- Kabina řidiče / Karoserie
- Klimatizace
- Kola/pneu
- Komfortní systémy
- Motor
- Odpružení / Tlumení
- Palivové čerpadlo
- Pneumatický systém
- Pohon kol
- Pohon nápravy
- přenosný díl
- Převodovka
- Příprava paliva
- Příslušenství
- Řemeny
- Řízení
- Spojka
- Topení / Ventilace / Klimatizace
- Vedlejší pohon
- Vlečné / tažné zařízení
- Výfukový systém
- Vyhledávání výrobku přes vyobrazení
- Zamykací zařízení
- Zavěšení kola
Informace o voze
| Značka | MAN |
|---|---|
| Model | TGX II |
| Typ | 35.520 |
| Nosnost | 3500 |
| Karosérie | valník/podvozek |
| Vyráběno | od 2020 |
| Typ motoru | Nafta |
| Výkon | 382 kW |
| Objem válců | 12419 ccm |
| Konfigurace os | 8x4/4 |
| Ccm tech | 12419 |
| Kódy motorů | D 2676 LF AX, D 2676 LF BA, D 2676 LF BB, D 2676 LF BE, D 2676 LF BF |
| Nápravy | 1 MAN VO VOK-09 2 MAN HYD HYD-1160 2 MAN HYD HYD-1370 3 MAN HY HY-1133 3 MAN HY HY-1344 3 MAN HY HY-1350 4 MAN NOL NOL-08 |
| Kabiny | GM, GN, GX |
| Rozvory | 4650 (1-2), 4950 (1-2), 5250 (1-2), 5550 (1-2) |
