- Bezpečnostní systém
- Brzdové zařízení
- Díly pro servis/ kontrolu/ údržbu
- Elektroinstalace
- Filtr
- Hybridní/elektrický pohon
- Hydraulický systém
- Chlazení
- Informační/ komunikační systém
- Kabina řidiče / Karoserie
- Klimatizace
- Kola/pneu
- Komfortní systémy
- Motor
- Odpružení / Tlumení
- Palivové čerpadlo
- Pneumatický systém
- Pohon kol
- Pohon nápravy
- přenosný díl
- Převodovka
- Příprava paliva
- Příslušenství
- Řemeny
- Řízení
- Spojka
- Topení / Ventilace / Klimatizace
- Vedlejší pohon
- Vlečné / tažné zařízení
- Výfukový systém
- Vyhledávání výrobku přes vyobrazení
- Zamykací zařízení
- Zavěšení kola
Informace o voze
| Značka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FH |
| Typ | 460 |
| Nosnost | 2550 |
| Karosérie | Návěsový tahač |
| Vyráběno | od 2005 |
| Typ motoru | Nafta |
| Výkon | 338 kW |
| Objem válců | 12777 ccm |
| Konfigurace os | 6x2/4 |
| Ccm tech | 12777 |
| Kód motoru | D13C460 |
| Rozvory | 2850 (1-2), 3000 (1-2), 3200 (1-2), 3400 (1-2), 3700 (1-2), 3800 (1-2), 3900 (1-2), 4100 (1-2), 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4500 (1-2), 4800 (1-2), 5000 (1-2), 5100 (1-2), 5550 (1-2) |
