---
Title: Lambda sonda BOSCH 0 258 006 511
Description: Číslo výrobku: 0 258 006 511

Zjednodušené číslo výrobku: 0258006511

OEM čísla (originální čísla automobilky):

NISSAN 226A0AU011 (226A0AU011)
NISSAN 22690 8U300 (226908U300)
Language: cs-CZ
Last updated: 2026-10-05
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://dilyzprahy.cz/lambda-sonda-bosch-0-258-006-511.md](https://dilyzprahy.cz/lambda-sonda-bosch-0-258-006-511.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://dilyzprahy.cz/lambda-sonda-bosch-0-258-006-511](https://dilyzprahy.cz/lambda-sonda-bosch-0-258-006-511)
---

# Lambda sonda BOSCH 0 258 006 511

Breadcrumb: [Lambda sonda BOSCH 0 258 006 511](https://dilyzprahy.cz/lambda-sonda-bosch-0-258-006-511.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 0 258 006 511
- **EAN**: 4047025177979
- **Warranty**: 24 měsíců
- **Price**: 1155 CZK

## Parameters:

- Počet vedení: 4
- Celková délka: 500 mm
- k dispozici také jako univerzální výrobek viz výrobek.č.: 0 258 986 602
- Doporučený interval výměny: 250 000 km

## Images:

1. [Image 1: Lambda sonda BOSCH 0 258 006 511](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/2e26470df1b7e936944d28b2904481b27ce00600.jpg)
2. [Image 2: Lambda sonda BOSCH 0 258 006 511](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/e76c4b7b51a3f29a4ff45b4a2e44ca9862cab7fc.jpg)
3. [Image 3: Lambda sonda BOSCH 0 258 006 511](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/9d52b70f6e4ee2071f9453c3ddef1dd5c8fadf77.jpg)
4. [Image 4: Lambda sonda BOSCH 0 258 006 511](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/24a9c742e865efdffb2856e91118cd564758f31a.jpg)
5. [Image 5: Lambda sonda BOSCH 0 258 006 511](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/245b7fd9de6b8fd05823b3aa18d6159d2e4881a7.jpg)
6. [Image 6: Lambda sonda BOSCH 0 258 006 511](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/b006ae1577a9ae9e76bb474199df8720bfa0efd6.jpg)
7. [Image 7: Lambda sonda BOSCH 0 258 006 511](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/71945e5de7521aed2f3102b0abd19d889b2301d4.jpg)
8. [Image 8: Lambda sonda BOSCH 0 258 006 511](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/fb8e4a10f6184850566f3c74447c387bead9dc75.jpg)

