---
Title: ozubený řemen BOSCH 1 987 946 813
Description: Číslo výrobku: 1 987 946 813

Zjednodušené číslo výrobku: 1987946813

OEM čísla (originální čísla automobilky):

CITROËN 16 088 875 80 (1608887580)
CITROËN 16 108 705 80 (1610870580)
CITROËN 16 545 126 80 (1654512680)
CITROËN 16 545 146 80 (1654514680)
CITROËN 96 888 157 80 (9688815780)
CITROËN 98 002 396 80 (9800239680)
CITROËN 98 075 273 80 (9807527380)
CITROËN 98 091 183 80 (9809118380)
CITROËN 98 506 510 80 (9850651080)
OPEL 1654512680 (1654512680)
OPEL 1654514680 (1654514680)
OPEL 36 39 548 (3639548)
OPEL 9850651080 (9850651080)
PEUGEOT 16 088 875 80 (1608887580)
PEUGEOT 16 108 705 80 (1610870580)
PEUGEOT 16 545 126 80 (1654512680)
PEUGEOT 16 545 146 80 (1654514680)
PEUGEOT 96 888 157 80 (9688815780)
PEUGEOT 98 002 396 80 (9800239680)
PEUGEOT 98 075 273 80 (9807527380)
PEUGEOT 98 091 183 80 (9809118380)
PEUGEOT 98 506 510 80 (9850651080)
VAUXHALL 1654512680 (1654512680)
VAUXHALL 1654514680 (1654514680)
VAUXHALL 36 39 548 (3639548)
Language: cs-CZ
Last updated: 2026-07-21
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://dilyzprahy.cz/ozubeny-remen-bosch-1-987-946-813.md](https://dilyzprahy.cz/ozubeny-remen-bosch-1-987-946-813.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://dilyzprahy.cz/ozubeny-remen-bosch-1-987-946-813](https://dilyzprahy.cz/ozubeny-remen-bosch-1-987-946-813)
---

# ozubený řemen BOSCH 1 987 946 813

Breadcrumb: [ozubený řemen BOSCH 1 987 946 813](https://dilyzprahy.cz/ozubeny-remen-bosch-1-987-946-813.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 1 987 946 813
- **EAN**: 4047026706475
- **Warranty**: 24 měsíců
- **Price**: 957 CZK

## Parameters:

- Řízení motoru: Ozubený řemen v olejové lázni
- zuby: 118
- Délka: 1 124 mm
- Šířka: 16 mm
- Rozteč zubů: 9,525 mm

## Images:

1. [Image 1: ozubený řemen BOSCH 1 987 946 813](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/627d90af94df8d8bc734162063ada5d0fc0fd7e5.jpg)
2. [Image 2: ozubený řemen BOSCH 1 987 946 813](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/3d95def2108da3c0891a64912c700764e3754ca1.jpg)
3. [Image 3: ozubený řemen BOSCH 1 987 946 813](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/76d63cba8abbdf8bf5474407c376b3e4170002f2.jpg)
4. [Image 4: ozubený řemen BOSCH 1 987 946 813](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/dec28f9104d867675ad29e0929c9f327380a35dd.jpg)

